Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: December 2017
Készült: 01-jan-2018 06:34 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: December 2017
Összes Találat 333753
Összes File 197076
Összes Lapok 316425
Összes Látogatók 67667
Total kB Files 11386629
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 13097
Összes különbözõ URL 348
Összes különbözõ Hivatkozás 1832
Összes különbözõ Felhasználónevek 4
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 927
. Átlag Maximum
Találat/óra 448 19599
Találat/nap 10766 29435
File/nap 6357 13351
Lap/nap 10207 25368
Látogató/nap 2182 3392
kB Files per Day 367311 522885
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 842
Code 200 - OK 197076
Code 206 - Partial Content 25
Code 301 - Moved Permanently 128
Code 302 - Found 325
Code 304 - Not Modified 308
Code 400 - Bad Request 148
Code 401 - Unauthorized 426
Code 403 - Forbidden 41218
Code 404 - Not Found 61553
Code 405 - Method Not Allowed 54
Code 408 - Request Timeout 31609
Code 500 - Internal Server Error 37
Code 501 - Not Implemented 4

Napi használat: December 2017

Napi Statisztika: December 2017
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 16939 5,08% 13351 6,77% 16370 5,17% 2112 3,12% 883 6,74% 251166 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 9458 2,83% 6300 3,20% 9231 2,92% 2210 3,27% 968 7,39% 416361 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
3 5623 1,68% 3254 1,65% 5307 1,68% 1396 2,06% 797 6,09% 212694 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 9539 2,86% 6070 3,08% 9120 2,88% 2262 3,34% 987 7,54% 417734 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 10293 3,08% 6964 3,53% 9843 3,11% 2000 2,96% 940 7,18% 476299 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 13527 4,05% 9624 4,88% 13162 4,16% 2147 3,17% 976 7,45% 493690 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 10885 3,26% 7013 3,56% 10453 3,30% 2224 3,29% 931 7,11% 437469 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
8 9945 2,98% 6940 3,52% 9712 3,07% 1927 2,85% 847 6,47% 440785 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
9 10245 3,07% 6997 3,55% 9976 3,15% 2126 3,14% 903 6,89% 484412 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
10 14657 4,39% 10881 5,52% 14224 4,50% 2472 3,65% 943 7,20% 449112 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
11 9058 2,71% 5178 2,63% 8758 2,77% 2440 3,61% 866 6,61% 300220 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
12 11026 3,30% 7323 3,72% 10645 3,36% 2404 3,55% 908 6,93% 522885 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 29435 8,82% 7456 3,78% 25368 8,02% 2444 3,61% 1009 7,70% 497518 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 10125 3,03% 6494 3,30% 9733 3,08% 2258 3,34% 905 6,91% 467387 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 9014 2,70% 5694 2,89% 8742 2,76% 1964 2,90% 840 6,41% 429038 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 9485 2,84% 6225 3,16% 9202 2,91% 1994 2,95% 809 6,18% 417215 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 10085 3,02% 6448 3,27% 9713 3,07% 2295 3,39% 899 6,86% 474848 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 9961 2,98% 6656 3,38% 9584 3,03% 2170 3,21% 927 7,08% 507127 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
19 9725 2,91% 6223 3,16% 9370 2,96% 1994 2,95% 919 7,02% 478393 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 7130 2,14% 4238 2,15% 6855 2,17% 1927 2,85% 912 6,96% 311902 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
21 7551 2,26% 4329 2,20% 7158 2,26% 2124 3,14% 1051 8,02% 293269 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 8990 2,69% 6107 3,10% 8698 2,75% 2586 3,82% 1567 11,96% 257277 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 6629 1,99% 4194 2,13% 6348 2,01% 1708 2,52% 888 6,78% 286465 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
24 10872 3,26% 8133 4,13% 10517 3,32% 3392 5,01% 2003 15,29% 136468 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 7223 2,16% 4311 2,19% 6909 2,18% 2355 3,48% 1484 11,33% 128251 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 22119 6,63% 4554 2,31% 18801 5,94% 1822 2,69% 919 7,02% 237529 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 11185 3,35% 7565 3,84% 10927 3,45% 2505 3,70% 1498 11,44% 416316 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 8789 2,63% 4769 2,42% 8406 2,66% 2275 3,36% 982 7,50% 296460 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 7823 2,34% 4318 2,19% 7510 2,37% 2107 3,11% 916 6,99% 279140 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 7811 2,34% 4490 2,28% 7476 2,36% 1938 2,86% 870 6,64% 272876 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 8606 2,58% 4977 2,53% 8307 2,63% 2243 3,31% 931 7,11% 296325 2,60% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: December 2017

Óránkénti Statisztika: December 2017
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 328 10177 3,05% 221 6865 3,48% 316 9808 3,10% 14260 442069 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 321 9965 2,99% 221 6872 3,49% 310 9612 3,04% 14545 450900 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 325 10077 3,02% 228 7091 3,60% 313 9714 3,07% 15993 495797 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 346 10739 3,22% 239 7410 3,76% 334 10373 3,28% 14855 460507 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 353 10955 3,28% 258 8001 4,06% 342 10628 3,36% 16051 497571 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 328 10179 3,05% 223 6917 3,51% 316 9815 3,10% 14419 446987 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 356 11065 3,32% 248 7702 3,91% 344 10688 3,38% 14765 457712 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 381 11839 3,55% 264 8187 4,15% 370 11499 3,63% 15898 492844 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 385 11957 3,58% 247 7667 3,89% 371 11503 3,64% 15958 494697 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 413 12831 3,84% 268 8326 4,22% 395 12267 3,88% 15081 467525 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 408 12678 3,80% 256 7953 4,04% 392 12163 3,84% 15460 479270 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 417 12927 3,87% 241 7472 3,79% 398 12339 3,90% 15280 473675 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 361 11217 3,36% 209 6485 3,29% 350 10866 3,43% 13956 432650 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1026 31806 9,53% 262 8131 4,13% 889 27571 8,71% 15617 484142 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 434 13464 4,03% 261 8096 4,11% 420 13043 4,12% 15410 477712 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 421 13079 3,92% 276 8566 4,35% 407 12641 3,99% 16306 505498 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 415 12870 3,86% 255 7929 4,02% 400 12426 3,93% 16146 500535 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 454 14088 4,22% 286 8868 4,50% 436 13540 4,28% 17053 528628 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 429 13303 3,99% 260 8081 4,10% 416 12902 4,08% 14322 443984 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1025 31780 9,52% 388 12034 6,11% 907 28121 8,89% 16527 512352 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 534 16561 4,96% 347 10761 5,46% 512 15895 5,02% 15355 476010 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 444 13783 4,13% 290 9005 4,57% 432 13395 4,23% 14708 455961 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 459 14236 4,27% 323 10028 5,09% 448 13889 4,39% 14895 461742 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 392 12177 3,65% 278 8629 4,38% 378 11727 3,71% 14447 447858 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 348 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 77107 23,10% 6603365 57,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 33963 10,18% 7888 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
3 32832 9,84% 265295 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 20448 6,13% 1805834 15,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 11907 3,57% 33759 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 5494 1,65% 872501 7,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
7 3028 0,91% 483802 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
8 2493 0,75% 402317 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
9 1217 0,36% 171320 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 1096 0,33% 165100 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
11 1001 0,30% 138322 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
12 336 0,10% 40608 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
13 321 0,10% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
14 311 0,09% 10878 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
15 298 0,09% 30876 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
16 241 0,07% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
17 232 0,07% 1712 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
18 195 0,06% 167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
19 187 0,06% 12422 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
20 178 0,05% 14445 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
21 169 0,05% 4216 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
22 151 0,05% 13559 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
23 145 0,04% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
24 145 0,04% 2211 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
25 137 0,04% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
26 130 0,04% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
27 125 0,04% 2443 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
28 116 0,03% 13026 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
29 116 0,03% 2242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
30 112 0,03% 2768 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html

Top 10 of 348 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 77107 23,10% 6603365 57,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 20448 6,13% 1805834 15,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 5494 1,65% 872501 7,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
4 3028 0,91% 483802 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
5 2493 0,75% 402317 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
6 32832 9,84% 265295 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
7 1217 0,36% 171320 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
8 1096 0,33% 165100 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
9 1001 0,30% 138322 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
10 36 0,01% 76978 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log

Top 10 of 134 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 33963 10,18% 5606 32,32% /
2 11907 3,57% 4353 25,09% /webalizer/
3 20448 6,13% 937 5,40% /webalizer/usage_201604.html
4 32832 9,84% 825 4,76% /phpmyadmin/url.php
5 5494 1,65% 820 4,73% /webalizer/usage_201712.html
6 77107 23,10% 480 2,77% /webalizer/usage_201603.html
7 2493 0,75% 471 2,72% /webalizer/usage_201701.html
8 3028 0,91% 386 2,23% /webalizer/usage_201711.html
9 336 0,10% 253 1,46% /webalizer/usage_201506.html
10 1096 0,33% 235 1,35% /webalizer/usage_201703.html

Top 10 of 115 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 33963 10,18% 1978 26,39% /
2 11907 3,57% 961 12,82% /webalizer/
3 20448 6,13% 729 9,73% /webalizer/usage_201604.html
4 32832 9,84% 724 9,66% /phpmyadmin/url.php
5 2493 0,75% 435 5,80% /webalizer/usage_201701.html
6 5494 1,65% 265 3,54% /webalizer/usage_201712.html
7 3028 0,91% 246 3,28% /webalizer/usage_201711.html
8 1096 0,33% 221 2,95% /webalizer/usage_201703.html
9 77107 23,10% 178 2,38% /webalizer/usage_201603.html
10 1001 0,30% 173 2,31% /webalizer/usage_201702.html

Top 30 of 13097 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 52413 15,70% 52413 26,60% 4495376 39,48% 0 0,00% 0 0,00% 239 0,35% 46.161.9.29
2 43696 13,09% 43696 22,17% 3747482 32,91% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,21% 46.161.9.41
3 19172 5,74% 650 0,33% 19867 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.156.173.236
4 18699 5,60% 8664 4,40% 7222 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 127.0.0.1
5 17234 5,16% 16731 8,49% 136910 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,60% 216.244.66.249
6 16773 5,03% 16137 8,19% 134362 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 426 0,63% 216.244.66.202
7 14487 4,34% 514 0,26% 17257 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.156.174.102
8 11200 3,36% 11200 5,68% 2483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 109.252.50.206
9 3838 1,15% 3838 1,95% 862 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.196.198.37
10 2004 0,60% 2004 1,02% 335031 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 317 0,47% 46.161.9.61
11 1653 0,50% 1649 0,84% 269353 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 94.130.112.1
12 1546 0,46% 1546 0,78% 258388 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 336 0,50% 46.161.9.56
13 1470 0,44% 662 0,34% 109158 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 132 0,20% 78.46.37.73
14 894 0,27% 17 0,01% 1093 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 126 0,19% 216.244.66.200
15 856 0,26% 854 0,43% 134263 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 94.130.112.30
16 836 0,25% 836 0,42% 188 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 81.196.198.107
17 802 0,24% 28 0,01% 4284 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,18% 216.244.66.247
18 759 0,23% 759 0,39% 124603 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 91.200.12.63
19 737 0,22% 207 0,11% 1207 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,14% 141.8.183.38
20 658 0,20% 657 0,33% 86840 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,16% 144.76.132.76
21 629 0,19% 629 0,32% 102060 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,05% 91.200.12.143
22 594 0,18% 30 0,02% 355 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 195.154.168.214
23 591 0,18% 6 0,00% 950 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,15% 216.244.66.235
24 573 0,17% 573 0,29% 92566 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,07% 91.200.12.106
25 511 0,15% 511 0,26% 84883 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 144.76.208.98
26 455 0,14% 453 0,23% 75938 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.130.112.2
27 448 0,13% 64 0,03% 212 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 151.0.173.147
28 430 0,13% 430 0,22% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 255 0,38% 13.56.229.65
29 430 0,13% 128 0,06% 1034 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,23% 46.229.168.70
30 413 0,12% 237 0,12% 1986 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 192.243.53.51

Top 10 of 13097 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 52413 15,70% 52413 26,60% 4495376 39,48% 0 0,00% 0 0,00% 239 0,35% 46.161.9.29
2 43696 13,09% 43696 22,17% 3747482 32,91% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,21% 46.161.9.41
3 2004 0,60% 2004 1,02% 335031 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 317 0,47% 46.161.9.61
4 1653 0,50% 1649 0,84% 269353 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 94.130.112.1
5 1546 0,46% 1546 0,78% 258388 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 336 0,50% 46.161.9.56
6 17234 5,16% 16731 8,49% 136910 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,60% 216.244.66.249
7 16773 5,03% 16137 8,19% 134362 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 426 0,63% 216.244.66.202
8 856 0,26% 854 0,43% 134263 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 94.130.112.30
9 759 0,23% 759 0,39% 124603 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 91.200.12.63
10 1470 0,44% 662 0,34% 109158 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 132 0,20% 78.46.37.73

Top 30 of 1832 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 190931 57,21% - (Direct Request)
2 11200 3,36% http://123-sold.com/plumbing/fixtures/elkay-sinks-faucets-sinks-rubs-more.html
3 8832 2,65% http://topamax-topiramate.com
4 8816 2,64% http://onlinepharmacyrx.ru
5 8316 2,49% http://canadian-pharmacy.tech
6 8080 2,42% http://cialisrnm.com
7 7040 2,11% http://hqonlineviagrabuy.com
8 6416 1,92% http://diflucanfluconazole.com
9 5238 1,57% http://siteservisleri.com/
10 4469 1,34% http://pharmacy-online.bid
11 4464 1,34% http://onlinepharmacytohq.com
12 4336 1,30% http://cialiscoupontrial.com
13 4164 1,25% http://onlinepharmaciescanadahq.com
14 3838 1,15% https://www.nakedgirlshavingsex.com/
15 3696 1,11% http://propeciausfinasteridhq.com
16 3344 1,00% http://onlinegenpharmacy.com
17 2888 0,87% http://onlinepharmacycanadaus.com
18 2624 0,79% http://onlinepharmacyrp.com
19 2576 0,77% http://levitrahqm.com
20 2544 0,76% http://mexicanpharmacyhq.com
21 2496 0,75% http://fluoxetineusprozac.com
22 2160 0,65% http://canadianpharmacyonlinehq.com
23 2016 0,60% http://onlinepharmacy.gdn
24 2000 0,60% http://www.trustnlinepharmacy.us
25 1664 0,50% http://finasteridepropeciaus.com
26 1664 0,50% http://propecia1mg.top
27 1120 0,34% http://onlinepharmacycan.com
28 811 0,24% http://hlconferences.org/
29 805 0,24% http://mhk48.ru/
30 803 0,24% http://unskill.ru/

Top 5 of 5 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 150 97,40% dictionary english
2 1 0,65% fresssh.hu
3 1 0,65% sajtokapocs.hu
4 1 0,65% www.bacstourist.hu
5 1 0,65% www.bertrans.hu

Top 4 of 4 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 4 0,00% 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% spedicio
2 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% vamudvar
3 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% admin
4 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% bertrans

Top 15 of 927 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 44344 13,29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 37208 11,15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 32273 9,67% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
4 11062 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
5 8603 2,58% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
6 3232 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 3143 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 2822 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
9 2763 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
10 1696 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1640 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; JobKereso; +https://www.kozvetlen-allasok.hu/robot.jsp info@kozvetlen-allasok.hu)
12 1518 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36 OPR/44.0.25
13 1496 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
14 1487 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36
15 1484 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36

Usage by Location for December 2017

Top 30 of 99 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 114878 34,42% 113329 57,51% 9041963 79,41% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 62352 18,68% 41047 20,83% 416900 3,66% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 59075 17,70% 13037 6,62% 89871 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 22190 6,65% 337 0,17% 3565 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
5 21724 6,51% 1387 0,70% 70688 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 12189 3,65% 8809 4,47% 1018385 8,94% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 12043 3,61% 866 0,44% 65478 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Italy
8 6786 2,03% 4804 2,44% 1661 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 5902 1,77% 3755 1,91% 94745 0,83% 0 0,00% 0 0,00% China
10 5340 1,60% 3503 1,78% 445449 3,91% 0 0,00% 0 0,00% Germany
11 1987 0,60% 343 0,17% 25260 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1520 0,46% 439 0,22% 14616 0,13% 0 0,00% 0 0,00% France
13 710 0,21% 266 0,13% 5558 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 608 0,18% 586 0,30% 2836 0,02% 0 0,00% 0 0,00% India
15 592 0,18% 386 0,20% 8613 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
16 459 0,14% 439 0,22% 2014 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
17 450 0,13% 438 0,22% 3291 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
18 414 0,12% 374 0,19% 10892 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
19 330 0,10% 118 0,06% 3086 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 268 0,08% 72 0,04% 675 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
21 258 0,08% 257 0,13% 731 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
22 249 0,07% 229 0,12% 11558 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Japan
23 233 0,07% 166 0,08% 452 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
24 232 0,07% 198 0,10% 3905 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
25 218 0,07% 13 0,01% 348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
26 214 0,06% 168 0,09% 8107 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
27 204 0,06% 17 0,01% 1650 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
28 201 0,06% 163 0,08% 1532 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norway
29 180 0,05% 107 0,05% 848 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
30 153 0,05% 72 0,04% 2452 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01